Tủ làm mát đơn Bosch 348l HMH.KSV36VIEP Series 4

| Thương hiệu | Bosch |
| Mẫu | KSV36VIEP | KSV36VIEP |
| Sản phẩm | tủ lạnh |
| 4242005202188 | |
| Ngôn ngữ | Anh |
| Loại tập tin | EN – 639 (PDF), UN – 1 Energy label (PDF) |
Thiết kế
| Vị trí đặt thiết bị | Đặt riêng |
| Màu sắc sản phẩm | Màu trắng |
| Tấm tùy chọn có sẵn | Có |
| Bản lề cửa | Bên phải |
| Các cửa thuận nghịch | Có |
| Kiểu kiểm soát | Nút bấm |
| Màn hình tích hợp | Không |
| Tủ lạnh số lượng kệ đỡ | 8 |
| Số lượng ngăn để rau quả | 1 |
| Khoang để trứng | Có |
| Giá để chai | Có |
| Chất liệu của kệ | Thủy tinh |
Hiệu suất
| Dung lượng gộp của tủ lạnh | 348 L |
| Dung lượng thực của tủ lạnh | 346 L |
| Loại khí hậu | – |
| Mức độ ồn | 39 dB |
| Hệ thống không tạo tuyết | Không |
| Hệ thống đa luồng khí | Không |
| Chức năng Siêu Mát | Có |
| Ngăn đựng đồ tươi | Có |
| Cấp phát ra tiếng ồn | C |
Công thái học
| Đèn trong tủ lạnh | Có |
| Loại đèn | LED |
| Chuông báo cửa mở | Không |
| Chân đế điều chỉnh được | Có |
| Bánh xe răng xích | Có |
| Chiều dài dây | 2.3 m |
Điện
| Năng lượng tiêu thụ hàng năm | 116 kWh |
| Điện áp AC đầu vào | 220 – 240 V |
| Tần số AC đầu vào | 50 Hz |
| Dòng điện | 10 A |
| Tải kết nối | – W |
| Lớp hiệu quả năng lượng | E |
| Thang hiệu quả năng lượng | A đến G |
Trọng lượng & Kích thước
| Chiều cao | 1860 mm |
| Chiều rộng | 600 mm |
| Độ dày | 650 mm |
| Trọng lượng | 64087 g |
KITCHEN STORE LÀ NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ BẾP BOSCH CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM

- Chính sách giá bán phân phối tốt nhất
- Sản phẩm mới 100%, bảo hành chính hãng
- Tất cả sản phẩm bán ra đều có hóa đơn bán hàng và phiếu bảo hành chính hãng kèm theo
- Dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp từ đội ngũ Kỹ Thuật Viên lành nghề và nhiệt tình
Xem thêm Chính sách mua hàng và Hướng dẫn thanh toán tại đây.


